Elezioni
Estratto del verbale n. 04 del 08 settembre 2009
A seguito dello spoglio delle schede in seguito alla 2ª votazione per l'elezione del Nuovo Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2009-2013 hanno riportato voti:
Sezione A
| 1. | Guido TORELLO | 95 |
| 2. | Franco BAROSSO | 71 |
| 3. | Mario RIVA | 62 |
| 4. | Daniela CHIOCCHETTI | 59 |
| 5. | Giuseppe SCARAMOZZINO | 58 |
| 6. | Paolo BERTAZZO | 55 |
| 7. | Elena FILIPPI VANCETTI | 51 |
| 8. | Francesco BORASIO | 49 |
| 9. | Andrea GILARDI | 46 |
| 10. | Luigi OMODEI ZORINI | 45 |
| 11. | Alberto ROSSO | 45 |
| 12. | Giuseppe BOTTERO | 44 |
| 13. | Antonio DE ANGELIS | 38 |
| 14. | Michele CONTI | 29 |
| 15. | Fabio GRASSO | 28 |
| 16. | Roberta COPPO | 28 |
| 17. | Aldo VALSECCHI | 11 |
Sezione B
| 1. | Massimo ORSI | 103 |
| 1. | Filippo Giuseppe INVERNIZZI | 15 |
Consiglio per il quadriennio 2009 - 2013
Risultano pertanto eletti per la sezione A:
| 1. | Guido TORELLO | 95 |
| 2. | Franco BAROSSO | 71 |
| 3. | Mario RIVA | 62 |
| 4. | Daniela CHIOCCHETTI | 59 |
| 5. | Giuseppe SCARAMOZZINO | 58 |
| 6. | Paolo BERTAZZO | 55 |
| 7. | Elena FILIPPI VANCETTI | 51 |
| 8. | Francesco BORASIO | 49 |
Risultano pertanto eletti per la sezione B:
| 1. | Massimo ORSI | 103 |
Elenco candidati alle elezioni del Consiglio per il quadriennio 2009 – 2013
Sezione A
- Franco BAROSSO
- Paolo BERTAZZO
- Giuseppe BOTTERO
- Francesco BORASIO
- Daniela CHIOCCHETTI
- Michele CONTI
- Roberta COPPO
- Antonio DE ANGELIS
- Elena FILIPPI VANCETTI
- Andrea GILARDI
- Fabio GRASSO
- Luigi OMODEI ZORINI
- Mario RIVA
- Alberto ROSSO
- Giuseppe SCARAMOZZINO
- Guido TORELLO
- Aldo VALSECCHI
Sezione B
- Filippo Giuseppe INVERNIZZI
- Massimo ORSI